2011 | 2010 | 2009 | |
Enero | 1 | 0 | 3 |
Febrero | 3 | 1 | 3 |
Marzo | 1 | 4 | 7 |
Abril | 1 | 2 | 5 |
Mayo | - | 1 | 7 |
Junio | - | 2 | 1 |
Julio | - | 3 | 2 |
Agosto | - | - | - |
Septiembre | - | 3 | 3 |
Octubre | - | 2 | 6 |
Noviembre | - | 1 | 4 |
Diciembre | - | 3 | 0 |
Total | 22 | 41 |
Se observa claramente que en 2010 ya se sufrió un descenso muy importante en el número de ofertas de empleo, pero en 2011 aun se prevé un descenso mayor, a tenor de los datos de los 4 primeros meses, ya que, aunque no se tienen apenas datos (solo hasta abril), si sacásemos el promedio tendríamos un valor de 1,5 ofertas/mes en 2011, lo cual es un valor muy por debajo del promedio de 2010 (2 ofertas/mes) y de 2009 (3.72 ofertas/mes)
En cuanto a la tasa de paro registrada se observa lo que ya es sabido por todos, que el aumento de la tasa desde el año 2008 es considerable.
No se tienen datos de 2011, pues estos se recogen a fecha 1 de Enero del año siguiente.
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Tasa de desempleo | - | 14% | 12% | 6% | 5% | 6% | 5% |
Nº desempleados | 1006 | 902 | 746 | 338 | 262 | 316 | 232 |
Población (16-64) | - | 6319 | 6038 | 5661 | 5338 | 5181 | 4929 |
Población total | - | 9129 | 8767 | 8257 | 7761 | 7505 | 7152 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario